Nr. | Artikelnummer | Beschreibung | Preis | |
1a | 11.4015.532.010 | "Lower Leg, Black, Disc, 26"", 9mm QR - XC30 (no decals)" | 55.5 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.073 | Unterrohr 26", 9mm Achse, Weiß XC30 nur Scheibenbremse | 55.5 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.074 | Unterrohr 26", 9mm Achse, matt Schwarz XC30 nur Scheibenbremse | 55.5 € * | zum Artikel |
1b | 11.4015.532.020 | "Lower Leg, Black, Rim/Disc, 26"", 9mm QR - XC30 (no decals)" | 55.5 € * | zum Artikel |
1b | 11.4018.006.075 | Unterrohr 26", 9mm Achse, Weiß XC30 Cantisockel/Scheibenbremse | 55.5 € * | zum Artikel |
1b | 11.4018.006.076 | Unterrohr 26", 9mm Achse,matt Schwarz XC30 Cantisockel/Scheibenbremse | 55.5 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.133 | Lower Leg XC30/30 Gold 27.5Q Disc Black (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.134 | Lower Leg XC30/30 Gold 27.5Q Disc White (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.135 | Lower Leg XC30/30 Gold 27.5Q Disc Diffusion Black (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.136 | Lower Leg XC30/30 Gold 29Q Disc Black (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.137 | Lower Leg XC30/30 Gold 29Q Disc White (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.138 | Lower Leg XC30/30 Gold 29Q Disc Diffusion Black (decals not included) A1 | 72.4 € * | zum Artikel |
1a | 11.4018.006.080 | Unterrohr 29", 9mm Achse, matt Weiß XC30 nur Scheibenbremse | 60.3 € * | zum Artikel |
2 | 11.4015.531.010 | "CSU Aluminum Steerer 1 1/8"" 265mm Black Crown - XC30" | 65.1 € * | zum Artikel |
2 | 11.4015.531.020 | "CSU Aluminum Steerer 1 1/8"" 350mm Black Crown - XC30" | 65.1 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.023 | Krone/Standrohr Einheit 26", 11/8"Schaft Aluminium, Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.024 | Krone/Standrohr Einheit 26", 11/8"Schaft Aluminium, Weiß, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.025 | Krone/Standrohr Einheit 26", 11/8"Schaft Aluminium, matt Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.026 | Krone/Standrohr Einheit 26", Konischer Schaft Aluminium, Schwarz, XC30 Satin Nickel | 64.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.027 | Krone/Standrohr Einheit 26", Konischer Schaft Aluminium, Weiß, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.028 | Krone/Standrohr Einheit 26", Konischer Schaft Aluminium, matt Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.208 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum 11/8 Black A3 | 65.1 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.209 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum 11/8 White A3 | 59.4 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.210 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum 11/8 Diffusion Black A3 | 55.5 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.211 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum Taper Black A3 | 65.1 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.212 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum Taper White A3 | 55.5 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.213 | CSU XC30 Satin Nickel 27.5 Aluminum Taper Diffusion Black A3 | 55.5 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.012 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 46mm Off-Set,Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.013 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 46mm Off-Set,Weiß, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.014 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 46mm Off-Set, matt Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.015 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 46mm Off-Set, matt Weiß, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.016 | Krone/Standrohr Einheit 29", Konischer Schaft Aluminium 46mm Off-Set,Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.017 | Krone/Standrohr Einheit 29", Konischer Schaft Aluminium 46mm Off-Set,Weiß, XC30 Satin Nickel | 61.5 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.018 | Krone/Standrohr Einheit 29", Konischer Schaft Aluminium 46mm Off-Set,matt Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.019 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 51mm Off-Set,Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.020 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 51mm Off-Set,Weiß, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.021 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 51mm Off-Set, matt Schwarz, XC30 Satin Nickel | 69.7 € * | zum Artikel |
2 | 11.4018.008.022 | Krone/Standrohr Einheit 29", 11/8"Schaft Aluminium 51mm Off-Set, matt Weiß, XC30 Satin Nickel | 55.5 € * | zum Artikel |
3 | 11.4307.469.000 | Brake Post Kit Steel (Qty 2) | 11.6 € * | zum Artikel |
4 | 11.4018.028.006 | Dust Seal/Foam Ring Black 30mm Seal, 5mm Foam Ring - XC30/30Gold A1 | 11.5 € * | zum Artikel |
5 | 11.4018.028.007 | Dust Seal 30mm Black - XC30/30 Gold A1 Qty 20 | 71.9 € * | zum Artikel |
6 | 11.4018.028.008 | Foam Ring 30mm x 5mm - XC30/30 Gold A1 Qty 20 | 14.5 € * | zum Artikel |
7 | 11.4015.534.010 | Hydraulic Hose Clamp, Lower Leg - XC30 | 5.3 € * | zum Artikel |
8 | 11.4310.465.000 | Fork Shaft Bolt Kit | 17.4 € * | zum Artikel |
9a | 11.4018.033.000 | Rebound Adjuster 26 Long - XC30/ 30 Gold A1 | 7.9 € * | zum Artikel |
9b | 11.4018.033.001 | Rebound Adjuster 27.5 XC30/ 30 Gold A1 | 7.9 € * | zum Artikel |
9c | 11.4018.033.002 | Rebound Adjuster 29 - XC30/ 30 Gold A1 | 7.9 € * | zum Artikel |
10 | 11.4308.848.000 | PopLoc Lever Left | 37.2 € * | zum Artikel |
10 | 11.4309.207.000 | PopLoc Lever Right | 37.2 € * | zum Artikel |
ns | 11.4308.849.000 | PopLoc Adjust Lever Left | 55.7 € * | zum Artikel |
ns | 11.4309.208.000 | PopLoc Adjust Lever Right | 55.7 € * | zum Artikel |
11 | 11.4015.536.010 | Remote Spool/Cable Clamp Kit - XC30 | 9.7 € * | zum Artikel |
12 | 11.4015.461.050 | Compression Knob Kit, TurnKey - Recon/Sektor/30 Gold/XC32/XC30 A1-A3 | 15.8 € * | zum Artikel |
13a | 11.4018.009.034 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 2629 100 Crown A1-A3 | 45.9 € * | zum Artikel |
13a | 11.4018.009.032 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 2629 80 Crown A1- A3 | 45.9 € * | zum Artikel |
13a | 11.4018.009.036 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 27.5 80-100 Crown A1-A3 | 45.9 € * | zum Artikel |
13b | 11.4018.009.035 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 2629 100 Remote 17mm Cable Pull (PopLoc/original PushLoc only) A1-A3 | 48.3 € * | zum Artikel |
13b | 11.4018.009.033 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 2629 80 Remote 17mm Cable Pull (PopLoc/original PushLoc only) A1-A3 | 48.3 € * | zum Artikel |
13b | 11.4018.009.037 | Damper Internals Right Turnkey XC30 TK 27.5 80-100 Remote 17mm Cable Pull (PopLoc/original PushLoc only) A1-A3 | 48.3 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.010 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 100mm X-Soft Silver | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.020 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 100mm Soft Yellow | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.030 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 100mm Medium Red | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.040 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 100mm Firm Blue | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.050 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 100mm X-Firm Black | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.060 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 80mm X-Soft Silver | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.070 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 80mm Soft Yellow | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.080 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 80mm Medium Red | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.090 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 80mm Firm Blue | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4015.538.100 | Spring Internals, Top Cap and Adjuster Knob Kit - XC30 - 80mm X-Firm Black | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.087 | Spring Internals Left XC30 27.5 80 X-Soft Silver A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.088 | Spring Internals Left XC30 27.5 80 Soft Yellow A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.089 | Spring Internals Left XC30 27.5 80 Medium Red A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.090 | Spring Internals Left XC30 27.5 80 Firm Blue A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.091 | Spring Internals Left XC30 27.5 80 XFirm Black A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.092 | Spring Internals Left XC30 27.5 100 X-Soft Silver A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.093 | Spring Internals Left XC30 27.5 100 Soft Yellow A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.094 | Spring Internals Left XC30 27.5 100 Medium Red A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.095 | Spring Internals Left XC30 27.5 100 Firm Blue A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.096 | Spring Internals Left XC30 27.5 100 XFirm Black A3 | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.097 | Spring Internals Left XC30 27.5, 29 100 Solo Air (includes top cap, solo air spring and air tube, shaft bolt) A3 | 45.9 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.098 | Spring Internals Left XC30 27.5, 29 120 Solo Air (includes top cap, solo air spring and air tube, shaft bolt) A3 | 45.9 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.021 | Stahlfeder XC30, 29" 80mm, X-Soft Silber | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.022 | Stahlfeder XC30, 29" 80mm, Soft Gelb | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.023 | Stahlfeder XC30, 29" 80mm, Medium Rot | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.024 | Stahlfeder XC30, 29" 80mm, Firm Blau | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.025 | Stahlfeder XC30, 29" 80mm, X-Firm Schwarz | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.026 | Stahlfeder XC30, 29" 100mm, X-Soft Silber | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.027 | Stahlfeder XC30, 29" 100mm, Soft Gelb | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.028 | Stahlfeder XC30, 29" 100mm, Medium Rot | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.029 | Stahlfeder XC30, 29" 100mm, Firm Blau | 24.2 € * | zum Artikel |
14 | 11.4018.010.030 | Stahlfeder XC30, 29" 100mm, X-Firm Schwarz | 24.2 € * | zum Artikel |
15 | 11.4309.336.000 | Coil Spring Isolator Kit Qty 3 | 5.8 € * | zum Artikel |
ns | 11.4015.539.010 | Service Kit - XC30 | 12.4 € * | zum Artikel |
ns | 11.4015.259.000 | Crush Washer 8mm, Qty 50 | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4015.260.000 | Crush Washer Retainer, Qty 50 | 8 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.009 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/Weiß, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.010 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/ Schwarz, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.011 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/matt Schwarz, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.012 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/Weiß, Stahlfeder, mit Felgenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.013 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/Schwarz, Stahlfeder, mit Felgenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.014 | Aufkleber Set XC30 TK26"Silber/matt Schwarz, Stahlfeder, mit Felgenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.015 | Aufkleber Set XC30 TK29"Silber/Weiß, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.016 | Aufkleber Set XC30 TK29"Silber/ Schwarz, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
ns | 11.4318.003.017 | Aufkleber Set XC30 TK29"Silber/matt Schwarz, Stahlfeder, nur Scheibenbremse | 7.3 € * | zum Artikel |
* Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten